Golfplätze in Tirol:
Bundesland:
Tirol: 18 Golfclubs
| Golfclub Posthotel Alpengolf Achenkirch | Achenkirch | 9 Loch | ||
| Golfclub Zugspitze, Ehrwald | Ehrwald | 9 Loch | ||
| Mühlberghof Ellmau | Ellmau | 9 Loch | ||
| GC Wilder Kaiser, Ellmau | Ellmau in Tirol | 9/9/9 Loch | ||
| Golf & Countryclub Lärchenhof | Erpfendorf | 9/6 Loch | ||
| Golf Eichenheim Kitzbühel | Kitzbühel | 6 Loch | ||
| Golfclub Kitzbühel | Kitzbühel | 9 Loch | ||
| GC Kitzbühel-Schwarzsee | Kitzbühel | 18 Loch | ||
| GLC Rasmushof, Kitzbühel | Kitzbühel | 9 Loch | ||
| Kaiserwinkl Golf Kössen | Kössen | 18 Loch | ||
| Golfclub Reit im Winkl, Kössen | Kössen | 18 Loch | ||
| Dolomitengolf Osttirol | Lavant | |||
| Golf Club Mieminger Plateau | Mieming | |||
| Golf- und Landclub Achensee | Pertisau | 18 Loch | ||
| Golfclub Innsbruck-Igls | Rinn | 18/9 Loch | ||
| Golfclub Seefeld-Wildmoos | Seefeld | 18 Loch | ||
| Golfclub Golfacademy Seefeld | Seefeld | 9 Loch | ||
| Golfclub Moarhof | Walchsee | 9 Loch |
